Vantaġġi tal-Prodott
Output ta 'densità ta' qawwa għolja
L-istruttura tal-provvista tal-enerġija 380V bi tliet fażijiet tippermetti qawwa tal-ħruġ ogħla għal kull volum ta 'unità u output ta' torque għoli aktar stabbli, adattat għal applikazzjonijiet ta 'qawwa medja għal għolja.
Kontroll ta' -Preċiżjoni Għolja-Loop
Il-prodotti ta 'AAURIC, mgħammra b'kodifikaturi ta'-riżoluzzjoni għolja, jiksbu kontroll preċiż tal-pożizzjoni, rispons rapidu ta 'aċċelerazzjoni u deċelerazzjoni, u ripetibbiltà stabbli, li jagħmluhom adattati għal tagħmir awtomatizzat b'rekwiżiti ta' preċiżjoni għolja ta 'kontroll tal-moviment.
Vibrazzjoni Baxxa u Operazzjoni Lixxa
Dan il-prodott għandu disinn elettromanjetiku ottimizzat u kontroll dinamiku tal-bilanċ, li jiżgura varjazzjonijiet baxxi tat-torque u tħaddim stabbli ta' -veloċità għolja. Inaqqas ix-xokk mekkaniku u jgħin biex jestendi l-ħajja ġenerali tal-magna.
Effiċjenza Għolja u Iffrankar tal-Enerġija
Is-sistema servo 380V tiġbed inqas kurrent u għandha telf aktar baxx waqt tħaddim ta 'qawwa medja għal għolja. Il-ġestjoni termali kontrollabbli tagħha tnaqqas l-ispejjeż ġenerali tal-enerġija għal tħaddim ta' tagħmir industrijali fit-tul-.
Applikazzjonijiet għall-Industrija
Għodda tal-Magni CNC
Robots Industrijali
Linji ta' Assemblaġġ Awtomatizzati
Tagħmir għall-Ippakkjar u Stampar
Makkinarju tat-Tessuti
Sistemi ta' Ġarr tal-Loġistika
Parametri ewlenin li għandek tikkonsidra meta tagħżel servo drive
Qawwa nominali u l-ogħla qawwa
Torque nominali u l-ogħla torque
Firxa ta 'veloċità ratata
Riżoluzzjoni tal-kodifikatur
Klassi ta' protezzjoni (klassifikazzjoni IP)
Metodu ta 'tkessiħ
Barra minn hekk, ikkunsidra:
Kompatibbiltà mal-servo drive
Duty cycle
It-tqabbil xieraq jista 'jipprevjeni l-operazzjoni ta' tagħbija żejda jew problemi ta 'vibrazzjoni tas-sistema.
Tabella tad-dimensjoni tal-kontorn

| Parametru tal-Prestazzjoni | ||||||||
| TIP | A180ST-M3827 | A180ST-M2227 | A180ST-M3830 | A180ST-M2230 | A180ST-M3845 | A180ST-M2245 | A180ST-M3829 | A180ST-M2229 |
| LA(mm) | 226 | 226 | 232 | 232 | 243 | 243 | 262 | 262 |
| Bil-Brejk (mm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 315 | 315 | 334 | 334 |
Jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtiġijiet tiegħek, inklużi parametri bħal vultaġġ, qawwa, veloċità rotazzjonali, u dimensjonijiet ta' installazzjoni.
| Parametru tal-Prestazzjoni | ||||||||
| TIP | A180ST-M3843 | A180ST-M2243 | A180ST-M3837 | A180ST-M2237 | A180ST-M3855 | A180ST-M2255 | A180ST-M3875 | A180ST-M2275 |
| LA(mm) | 262 | 262 | 292 | 292 | 292 | 292 | 346 | 346 |
| Bil-Brejk (mm) | 334 | 334 | 364 | 364 | 364 | 364 | 418 | 418 |
Tabella tal-parametri tal-prestazzjoni
| Parametru tal-Prestazzjoni | ||||||||
| TIP | A180ST-M3827 | A180ST-M2227 | A180ST-M3830 | A180ST-M2230 | A180ST-M3845 | A180ST-M2245 | A180ST-M3829 | A180ST-M2229 |
| Output Rated (W) | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 2900 | 2900 |
| Vultaġġ Rated (V) | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Kurrent Rated (A) | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 12 | 9.5 | 16 | 7.5 | 12 |
| Veloċità Rated (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Torque nominali (Nm) | 17.2 | 17.2 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 27 | 27 |
| L-ogħla Torque istantanju (Nm) | 43 | 43 | 47 | 47 | 53 | 53 | 67 | 67 |
| Max. EMF bil-mutur (V/1000r/min) | 167 | 112 | 158 | 94 | 140 | 84 | 224 | 138 |
| Koeffiċjent tat-torque (Nm/A) | 2.65 | 1.64 | 2.5 | 1.58 | 2.26 | 1.34 | 3.6 | 2.25 |
| Inerzja tar-rotor (Kg.㎡) | 34x10-4 | 34x10-4 | 38x10-4 | 38x10-4 | 47x10-4 | 47x10-4 | 61x10-4 | 61x10-4 |
| Reżistenza tal-Linja (Ω) | 1.47 | 0.7 | 1.15 | 0.4 | 0.71 | 0.24 | 1.37 | 0.48 |
| Induttanza tal-linja (mH) | 7.8 | 3.5 | 6.4 | 2.42 | 4 | 1.45 | 8.6 | 3.26 |
| Kostant ta' Ħin Elettriku (Sinjura) | 5.3 | 5 | 5.57 | 6 | 5.6 | 6 | 6.27 | 6.79 |
| Klassi ta' Insulazzjoni | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambjentali (grad) | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 |
| Umdità Ambjentali | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% |
| Piż (KG) | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.2 | 22.2 | 25.5 | 25.5 |
Jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtiġijiet tiegħek, inklużi parametri bħal vultaġġ, qawwa, veloċità rotazzjonali, u dimensjonijiet ta' installazzjoni.
| Parametru tal-Prestazzjoni | ||||||||
| TIP | A180ST-M3843 | A180ST-M2243 | A180ST-M3837 | A180ST-M2237 | A180ST-M3855 | A180ST-M2255 | A180ST-M3875 | A180ST-M2275 |
| Output Rated (W) | 4300 | 4300 | 3700 | 3700 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 |
| Vultaġġ Rated (V) | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| Kurrent Rated (A) | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | 19 | 20 | 32 |
| Veloċità Rated (RPM) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Torque nominali (Nm) | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 48 |
| L-ogħla Torque istantanju (Nm) | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 |
| Max. EMF bil-mutur (V/1000r/min) | 172 | 103 | 223 | 134 | 181 | 113 | 156 | 94 |
| Koeffiċjent tat-torque (Nm/A) | 2.7 | 1.69 | 3.5 | 2.2 | 2.9 | 1.84 | 2.4 | 1.5 |
| Inerzja tar-rotor (Kg.㎡) | 61x10-4 | 61x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 86x10-4 | 95x10-4 | 95x10-4 |
| Reżistenza tal-Linja (Ω) | 0.796 | 0.28 | 0.93 | 0.31 | 0.62 | 0.21 | 0.273 | 0.104 |
| Induttanza tal-linja (mH) | 4.83 | 1.74 | 9.1 | 3.28 | 4 | 1.57 | 2.14 | 0.77 |
| Kostant ta' Ħin Elettriku (Sinjura) | 6 | 6.2 | 9.78 | 10.58 | 6.45 | 7.47 | 7.8 | 7.4 |
| Klassi ta' Insulazzjoni | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambjentali (grad) | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 | -20--+40 |
| Umdità Ambjentali | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% | 20--80% |
| Piż (KG) | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | 40 |
Kontroll tal-Kwalità
Matul il-produzzjoni ta '380V Servo Motors, aħna niffukaw fuq l-ottimizzazzjoni tad-disinn elettromanjetiku tal-istator u r-rotor, kalibrazzjoni preċiża tal-ibbilanċjar dinamiku, għażla ta' ġarr ta '-preċiżjoni għolja, preċiżjoni tal-installazzjoni tal-encoder, u verifika sħiħa tal-ittestjar tat-tagħbija-. Kull mutur minn AURIC jgħaddi minn ttestjar ta 'tħaddim dinamiku qabel ma jħalli l-fabbrika biex jiżgura output ta' torque stabbli, kontroll normali tal-kurrent, u żieda fit-temperatura f'medda raġonevoli.
Raġunijiet biex Agħżel AURIC
Appoġġ għall-Għażla Preċiża
Nistgħu nipprovdu suġġerimenti ta 'tqabbil ibbażati fuq inerzja tat-tagħbija, ċiklu ta' xogħol, u kurvi ta 'aċċelerazzjoni/deċelerazzjoni biex nevitaw kwistjonijiet ta' enerġija insuffiċjenti.
Ittestjar rigoruż tal-fabbrika
Kull mutur servo AURIC 380V jgħaddi minn testijiet ta' l-ebda -tagħbija u tagħbija biex jivverifika l-output tat-torque tal-mutur, il-prestazzjoni taż-żieda fit-temperatura, u l-istabbiltà tas-sinjal tal-encoder.
Kontroll tal-Konsistenza tal-lott
Aħna nużaw proċessi ta' produzzjoni standardizzati u standards ta' ttestjar biex niżguraw prestazzjoni stabbli f'kunsinni fuq-skala kbira u nnaqqsu r-riskji ta' wara-bejgħ.
Appoġġ għall-Personalizzazzjoni OEM/ODM
Aħna nappoġġjaw l-adattament tad-daqsijiet tal-flanġ, it-tipi ta 'estensjoni tax-xaft, it-tipi ta' encoder, u l-interfaces tal-kejbil biex jissodisfaw ir-rekwiżiti strutturali ta 'tagħmir differenti.
Effiċjenza Għolja ta' Rispons Tekniku
Nistgħu nipprovdu appoġġ ta' komunikazzjoni teknika matul il-fażi tal-applikazzjoni biex ngħinu biex isolvu kwistjonijiet ta' debugging u tqabbil.
FAQ
Jekk qed tfittex 380V Servo Motor, sistema ta 'servo drive ta' -qawwa għolja, jekk jogħġbok ikkuntattjana għall-ittestjar tal-kampjuni u l-kwotazzjoni tal-proġett.
It-tags Popolari: 380v servo bil-mutur, iċ-Ċina 380v servo mutur manifatturi, fornituri, fabbrika

